Mensenrechtenkalender 2021
Normaal: een vaste jaarlijkse dag of week / Cursief: een wisselende jaarlijkse dag of week
Januari
19 | Derde dinsdag: Martin Luther Kingdag |
20 | Dag van Taal, Kunsten & Cultuur |
23 | Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een (licht)Verstandelijke Beperking |
24 | Internationale Dag van de Bedreigde Advocaat |
27 | Internationale Dag ter Herdenking van de Holocaustslachtoffers |
28 | Europese Dag van de Privacy |
Februari
06 | Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking |
07 | Veiliger Internetdag |
13-19 | Week van de Euthanasie |
20 | Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid |
21 | Internationale Dag van de Moedertaal |
Maart
01 | Internationale Dag voor Gekleurde Vrouwen |
01 | Internationale Dag voor Nul-discriminatie omwille van Aids |
08 | Internationale Vrouwendag / Internationale Dag voor de Rechten van Vrouwen |
12 | Internationale Dag tegen Internetcensuur |
14-20 | Amnesty-Collecteweek |
18 | Derde donderdag: Dag van de Leerplicht |
21 | Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie |
22 | Wereldwaterdag |
April
04 | Internationale Dag tegen Landmijnen |
07 | Wereldgezondheidsdag |
08 | Internationale Dag van de Roma |
13 | Internationale Dag voor de Rechten van Meisjes |
18 | Internationale Dag voor Monumenten en Opgravingen |
22 | Internationale Dag van de Aarde |
23 | Internationale Dag van het Boek en het Copyright |
26 | Internationale Dag voor Intellectueel Eigendom |
28 | Internationale Dag voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk |
29 | Internationale Dag voor de Herdenking van Slachtoffers van Chemische Wapens |
Mei
01 | Internationale Dag van de Arbeid |
03 | Internationale Dag voor Persvrijheid |
08 | Tweede zaterdag: Internationale Dag voor Eerlijke Handel |
09 | (Europese) Dag van Europa |
15 | Internationale Dag voor Families |
15 | Internationale Dag voor Gewetensbezwaarden |
17 | Internationale Dag voor de Informatiegemeenschap |
17 | Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie |
19 | Internationale Dag van de Voedselrevolutie |
21 | Internationale Dag voor Culturele Diversiteit in Dialoog en Ontwikkeling |
22 | Internationale Dag voor Biodiversiteit |
24 | Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening |
25 | Internationale Dag van de Vermiste Kinderen |
25-31 | Internationale Week van Solidariteit met Inheemse Volken |
29 | Internationale Dag van de VN-Vredeshandhavers |
Juni
04 | Internationale Dag van Onschuldige Kinderen die Slachtoffer zijn van Geweld |
05 | Wereldmilieudag |
08 | Wereldoceaandag |
12 | Internationale Dag tegen Kinderarbeid |
13 | Internationale Albinismedag |
15 | Internationale Dag van de Bewustzijn van Ouderenmisbruik |
16 | Internationale Dag van het Afrikaanse Kind |
17 | Internationale Dag tegen Woestijnvorming en Droogte |
19 | Internationale Dag voor Vermindering van Seksueel Misbruik |
20 | Wereldvluchtelingendag |
23 | Internationale Dag van de Openbare Diensten |
26 | Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Drugshandel |
26 | Internationale Dag voor Slachtoffers van Marteling |
Juli
03 | Eerste zaterdag: Internationale Dag van de Coöperaties |
11 | Wereldbevolkingsdag |
18 | Internationale Nelson Mandela Dag |
26 | Herdenking Plakkaat van Verlatinghe (1581) |
30 | Internationale Dag van de Vriendschap |
30 | Internationale Dag tegen Mensenhandel |
Augustus
02 | Internationale dag voor de Herdenking van de Genocide op Roma en Sinti |
07 | Internationale Transgenderrechtendag |
09 | Internationale Dag van de Inheemse Volkeren |
12 | Internationale Dag van de Jeugd |
23 | Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en de Afschaffing ervan |
23 | Europese Dag ter Herinnering aan de Slachtoffers van Stalinisme en Nazisme |
29 | Internationale Dag tegen Kernproeven |
30 | Internationale Dag voor Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen |
September
05 | Internationale Dag van de Liefdadigheid |
08 | Wereldalfabetiseringsdag |
15 | Internationale Dag van de Democratie |
16 | Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag |
18-26 | Vanaf de derde zaterdag: Vredesweek |
21 | Internationale Dag van de Vrede |
23 | Internationale Dag van Bi-Zichtbaarheid (Biseksualiteit) |
26 | Internationale Dag voor de Totale Eliminatie van Nucleaire Wapens |
28 | Internationale Recht-om-te-Wetendag |
Oktober
01 | Internationale Dag voor de Ouderen |
02 | Internationale Dag van de Geweldloosheid |
04 | Eerste maandag: Wereldhabitatdag |
05 | Internationale Dag van de Leraar |
07 | Internationale Dag voor Fatsoenlijk Werk |
10 | (Nederlandse) Dag van de Duurzaamheid |
10 | Internationale Dag tegen de Doodstraf |
10 | Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid |
11 | Internationale Out Coming of Kom-Uit-De-Kastdag |
11 | Internationale Dag voor het Meisje |
13 | Tweede woensdag: Internationale Dag voor het Tegengaan van Natuurrampen |
16 | Wereldvoedseldag |
17 | Internationale Dag voor de Eliminatie van Armoede |
18 | Europese Dag tegen Mensenhandel |
24 | Internationale Dag van de Verenigde Naties |
24 | Wereldinformatiedag over Ontwikkelingsvraagstukken |
24-30 | Ontwapeningsweek |
25 | Internationale Artiestendag |
29 | Internationale Internetdag |
November
02 | Internationale Dag tegen Ongestraft Geweld tegen Journalisten |
03 | Internationale Mannendag |
06 | Internationale Dag tegen het Uitbuiten van het Milieu tijdens Gewapende Conflicten |
09 | Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme |
10 | Internationale Wetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling |
10 | Europese Dag voor Gelijke Beloning* |
16 | Internationale Dag voor de Tolerantie |
19 | Internationale Mannendag |
20 | Internationale Dag van de Rechten van Kinderen |
25 | Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen |
29 | Internationale Dag van de Solidariteit met het Palestijns Volk |
* Momenteel krijgen vrouwen per uur gemiddeld 16% minder betaald dan mannen (in Nederland is dat 15,2%).
Dat betekent dat vrouwen in vergelijking met hun mannelijke collega's vanaf deze dag niet meer betaald worden.
In de loop van 2020 wordt de ongelijke betaling over heel 2019 bekend en past de EU de dag aan de actualiteit aan.
December
01 | Wereldaidsdag |
02 | Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij |
03 | Internationale Dag van de Gehandicapte Mens |
05 | Internationale Vrijwilligersdag voor Economische en Sociale Ontwikkeling |
05 | Internationale Dag van de Strijd van Dalits* en Werelddag voor Waardigheid |
09 | Internationale Anti-Corruptiedag |
10 | Internationale Dag van de Rechten van de Mens |
10 | Tweede vrijdag: Paarse Vrijdag (Solidariteit tegen Homofobie) |
18 | Internationale Migrantendag |
20 | Internationale Dag voor Solidariteit tussen Mensen |
* Kastelozen
Mocht u een mensenrechtendag missen of ziet u een verkeerde datum, geef het aan ons door: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..